安裝熱線:
壓力管道安裝現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收表是用于記錄壓力管道安裝現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收情況的重要文件。以下是一個(gè)簡(jiǎn)化的壓力管道安裝現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收表示例,該表格包含了常見(jiàn)的驗(yàn)收項(xiàng)目和驗(yàn)收內(nèi)容:
壓力管道安裝現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收表
一、基本信息
序號(hào) | 驗(yàn)收項(xiàng)目 | 驗(yàn)收內(nèi)容 | 驗(yàn)收結(jié)果 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 工程名稱(chēng) | |||
2 | 建設(shè)單位 | |||
3 | 設(shè)計(jì)單位 | |||
4 | 施工單位 | |||
5 | 監(jiān)檢單位 | |||
6 | 驗(yàn)收日期 |
二、管道基本信息
序號(hào) | 驗(yàn)收項(xiàng)目 | 驗(yàn)收內(nèi)容 | 驗(yàn)收結(jié)果 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 管道標(biāo)識(shí)號(hào) | 與設(shè)計(jì)圖紙相符 | ||
2 | 材質(zhì) | 如鋼管、鍍鋅鋼管等 | ||
3 | 規(guī)格 | 如直徑、壁厚等 | ||
4 | 設(shè)計(jì)壓力 | MPa | ||
5 | 工作壓力 | MPa |
三、安裝質(zhì)量驗(yàn)收
序號(hào) | 驗(yàn)收項(xiàng)目 | 驗(yàn)收內(nèi)容 | 驗(yàn)收結(jié)果 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 管道焊接 | 焊縫外觀、焊縫內(nèi)部質(zhì)量 | 符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | |
2 | 管道支架 | 安裝位置、固定方式、間距 | 符合設(shè)計(jì)要求 | |
3 | 閥門(mén)安裝 | 型號(hào)、規(guī)格、位置、密封性 | 符合設(shè)計(jì)要求 | |
4 | 附件安裝 | 如壓力表、安全閥等 | 符合設(shè)計(jì)要求 | |
5 | 防腐處理 | 管道內(nèi)外壁防腐涂層 | 符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) |
四、系統(tǒng)功能驗(yàn)收
序號(hào) | 驗(yàn)收項(xiàng)目 | 驗(yàn)收內(nèi)容 | 驗(yàn)收結(jié)果 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 壓力試驗(yàn) | 系統(tǒng)壓力試驗(yàn)記錄 | 符合設(shè)計(jì)要求 | |
2 | 嚴(yán)密性試驗(yàn) | 系統(tǒng)嚴(yán)密性試驗(yàn)記錄 | 無(wú)泄漏 | |
3 | 清洗與吹掃 | 系統(tǒng)排污、吹掃記錄 | 符合設(shè)計(jì)要求 |
五、驗(yàn)收結(jié)論
序號(hào) | 驗(yàn)收項(xiàng)目 | 驗(yàn)收結(jié)論 |
---|---|---|
1 | 總體評(píng)價(jià) | |